产品时间:2023-02-13
一、对焊蝶阀D3概述:
引进能够国外技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及
对焊蝶阀D3
一、对焊蝶阀D3概述:
引进能够国外技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
二、主要零部件材料:
零件称号  | 资料  | 
阀体  | 铸钢、不锈钢、铬钼钢及特别资料  | 
蝶板  | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢及特别资料  | 
密封圈  | 不锈钢、抗磨资料  | 
阀杆  | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢  | 
填料  | 柔性石墨  | 
三、主要性能参数:
公称通经DN(mm)  | DN(100~1200)mm、in4~48  | 
公称压力PN(MPa)  | 强度试验(1.5×PN)密封试验(1.1×PN)  | 
适用温度  | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃  | 
适用介质  | 水、蒸汽、热水、油品  | 
驱动方式  | 蜗轮传动、电动、气动、液动  | 
压力等级  | ANSI 150Lb磅级/PN25  | 
焊接标准  | GB12224、ANSI B16、25、DIN2559  | 
四、连接尺寸:
公称压力 PN1.0Mpa  | |||||||||
通径DN  | 外形尺寸(参考值)  | 参考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 499  | 1280  | 570  | 660  | 450  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 566  | 1480  | 750  | 550  | 660  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 632  | 1608  | 750  | 550  | 780  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 693  | 1857  | 750  | 550  | 820  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 757  | 2038  | 900  | 750  | 1460  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 851  | 2237  | 1000  | 925  | 1590  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 879  | 2411  | 1000  | 925  | 2185  | 
1600  | 64  | 790  | 1628  | 1592  | 1095  | 2756  | 1000  | 925  | 3210  | 
1800  | 72  | 870  | 1828  | 1792  | 1214  | 3093  | 1100  | 980  | 4090  | 
2000  | 80  | 950  | 2028  | 1992  | 1332  | 3355  | 1100  | 980  | 5610  | 
 
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产品前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料;
三、有任何的建议或疑问,请打电话。